16.03.2011
Итоги компьютерного фестиваля 2011 г.
Уже третий год подряд стартует районный компьютерный фестиваль.
Фестиваль — это не только праздник, а прежде всего возможность развить социальную активность учащихся и взрослых, продемонстрировать своё творчество и умения в освоении современных информационных технологий.
Сделать фестиваль традиционным мероприятием для учащихся и педагогов района нам уже удалось. С 3 февраля по 11 марта 2011 года МОУ ДОД «ЦИТ» состоялся очередной районный компьютерный фестиваль.
В рамках фестиваля проводились два творческих конкурса: муниципальный этап открытого конкурса компьютерной графики «Питерская мышь» и районный конкурс мультимедийных презентаций по темам:
- «На пыльных тропинках далеких планет...» (к 50-летию первого полёта человека в Космос).
- «Подлинное чудо полного чудес XVIII века» (к 300-летию города Ораниенбаума).
- «Мы с тобой одной крови: ты и я… » (по произведениям Р.Киплингак 145-летиюавтора).
Всего в фестивале приняло участие 33 учащихся из 9 образовательных учреждений Кингисеппского района.
- МОУ «КСОШ № 1» — 4 участника
- МОУ «КСОШ № 3» — 1 участник
- МОУ «КСОШ № 4» — 3 участника
- МОУ «КСОШ № 6» — 4 участника
- МОУ «Кингисеппская гимназия» — 7 участников
- МОУ «Пустомержская СОШ» — 2 участника
- МОУ «Опольевская ООШ» — 1 участник
- МОУ «Котельская СОШ» — 4 участника
- МОУДОД «ЦИТ» — 7 участников
Было представлено 37 творческих работ. На конкурс компьютерной графики — 25, на конкурс мультимедийных презентаций — 12
16 марта 2011 года по решению жюри подведены следующие итоги фестиваля:
Конкурс компьютерной графики
Возрастная категория | Ф.И. учащегося | Призовое место | Номинация | Место обучения | Педагог |
---|---|---|---|---|---|
9-12 лет | Ушаков Дмитрий | 1 место | «Мы с тобой одной крови: ты и я… » (по произведениям Р.Киплингак 145-летиюавтора). | МОУДОД «ЦИТ» | Путилина Э.Р. |
9-12 лет | Филиппова Юлия | 2 место | «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!» (к 50-летию первого полета человека в Космос). | МОУДОД «ЦИТ» | Путилина Э.Р. |
9-12 лет | Дегтярёв Иван | 3 место | . «Подлинное чудо полного чудес XVIII века»(к 300-летиюгорода Ораниенбаума). | МОУ «КСОШ №6» | Дегтярёва Е.П. |
13-15 лет | Фёдорова Мария | 1 место | «Мы с тобой одной крови: ты и я… » (по произведениям Р.Киплингак 145-летиюавтора). | МОУ «Кингисеппская гимназия» | Шагандина А.А. |
13-15 лет | Дорофеев Алексей | 2место | «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!» (к 50-летию первого полета человека в Космос). | МОУДОД «ЦИТ» | Путилина Э.Р. |
13-15 лет | Фёдорова Мария | 3 место | «Подлинное чудо полного чудес XVIII века»(к 300-летиюгорода Ораниенбаума) | МОУДОД «ЦИТ» | Путилина Э.Р. |
16-17 лет | Эйнем Кристина | 1 место | «Мы с тобой одной крови: ты и я… » (по произведениям Р.Киплингак 145-летиюавтора). | МОУ «Кингисеппская гимназия» | Шагандина А.А. |
16-17 лет | Васильева Алла | 2 место | «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!» (к 50-летию первого полета человека в Космос). | МОУ «Кингисеппская гимназия» | Прудникова И.В. |
16-17 лет | Симонов Владислав | 3 место | «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!» (к 50-летию первого полета человека в Космос). | МОУ «Кингисеппская гимназия» | Михальченко Ю.А. |
Конкурс мультимедийных презентаций
Возрастная категория | Ф.И. учащегося | Призовое место | Номинация | Место обучения | Педагог |
---|---|---|---|---|---|
9-12 лет | Серогодская Алёна Хамматова Софа Мухаметзянова Гуля |
1 место | «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!» (к 50-летию первого полета человека в Космос). | МОУ «Котельская СОШ» | Локтева А.Г. |
13-15 лет | Калягина Дарья | 1 место | «Мы с тобой одной крови: ты и я… » (по произведениям Р.Киплингак 145-летиюавтора). | МОУ «КСОШ №3» | Гуйван Ю.П. |
13-15 лет | Лепешов Сергей | 2 место | «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы!» (к 50-летию первого полета человека в Космос). | МОУ «Кингисеппская гимназия» | Шагандина А.А. |
Свидетельства участников Компьютерного фестиваля, дипломы, грамоты, призы победителям были торжественно вручены на церемонии награждения, которая состоялась 24 марта 2011 года. Поздравляем победителей!